- Fondsaanbieder:
- Evi van Lanschot Paraplufonds N.V.
- ISIN:
- NL0012746960
- Categorie:
- Fund of Funds - Wereldwijd
- Koers:
- € 11,09
Koersontwikkeling EUR 10.000
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evi Zeer Defensief | -- | -- | 4,03 | -15,77 | 7,64 | 4,79 % | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
- Bron: Van Lanschot Kempen Investment Management NV
- De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Rendementen
per 31 dec. 2024
Inclusief kosten | Rendement Fonds | Rendement Benchmark |
---|---|---|
3 maanden | 0,28 % | -- |
6 maanden | -- | -- |
1 jaar | 4,79 % | -- |
3 jaar geann. | -1,69 % | -- |
5 jaar geann. | 0,74 % | -- |
Sinds start | 1,65 % | -- |
Rendement incl. kosten en incl. dividend
Fondsfeiten
Fondsaanbieder | Evi van Lanschot Paraplufonds N.V. | |
Fondsnaam | Evi Zeer Defensief | |
Oprichtingsdatum | 7 juni 2018 | |
Vermogenscategorie | Fund of Funds | |
Subcategorie | Wereldwijd | |
Benchmark | -- | |
ISIN | NL0012746960 | |
Transactiedatum * | t+1 | |
Vestigingsland | Nederland | |
Valuta | EUR | |
Totaal fondsvermogen | € 35 mio (31 dec. 2024) | |
Fondsvermogen shareclass | € 35 mio (31 dec. 2024) |
* Indien een aan- of verkoop order volgens het reglement van Stichting Beleggersgiro Van Lanschot voor 08.00 uur op dag 'T' is opgegeven dan wordt die order uitgevoerd op de genoemde transactiedatum
Kosten
Managementfee (bruto) | 0.47% | |
Lopende kosten | 0.47% |
Dividend
Dividendrendement | -- | |
Dividendfrequentie | -- |
Documentatie
Prospectus (NL) | Download | |
Jaarverslag (NL) | Download | |
Halfjaarverslag (NL) | Download | |
Factsheet (EN) | Download | |
Factsheet (NL) | Download | |
Begrippenlijst (NL) | Download |
Indicatoren
Per 31 dec. 2024, 3jr.
Fonds | Index | ||
---|---|---|---|
Volatiliteit | -- | -- | |
Max. Drawdown | -- | -- | |
Beta | -- | -- | |
Tracking Error | -- | -- |
Top 10 posities |
|
Vanguard Euro Government Bond Index Plus | 18,59 % |
NT High Quality Euro Government Bnd Ind. | 17,55 % |
iShares $ Corp Bond ESG EUR Hedged | 12,05 % |
Vanguard Eurozone ILB Index Fd Inst EUR | 8,95 % |
Goldman Sachs Corp Green Bond Q CAP EUR | 8,09 % |
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR | 5,54 % |
NT World SDG Low Carbon B EUR | 5,53 % |
State Str EM ESG HC Gov Bd Ind I EU Hedg | 3,93 % |
Kempen (Lux) Global Sustainable Eq VLK I | 3,31 % |
Kempen (Lux) Euro High Yield IX1 | 3,07 % |
% van vermogen in top 10 posities | 86,60 % |
Bron: Van Lanschot Kempen Investment Management NV