- Fondsaanbieder:
- Evi van Lanschot Paraplufonds N.V.
- ISIN:
- NL0012746978
- Categorie:
- Fund of Funds - Wereldwijd
- Koers:
- € 12,35
Koersontwikkeling EUR 10.000
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evi Defensief | -- | -- | 9,28 | -15,72 | 9,16 | 8,69 % | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
- Bron: Van Lanschot Kempen Investment Management NV
- De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Rendementen
per 30 nov. 2024
Inclusief kosten | Rendement Fonds | Rendement Benchmark |
---|---|---|
3 maanden | 3,57 % | -- |
6 maanden | -- | -- |
1 jaar | 12,50 % | -- |
3 jaar geann. | 0,17 % | -- |
5 jaar geann. | 2,63 % | -- |
Sinds start | 3,21 % | -- |
Rendement incl. kosten en incl. dividend
Fondsfeiten
Fondsaanbieder | Evi van Lanschot Paraplufonds N.V. | |
Fondsnaam | Evi Defensief | |
Oprichtingsdatum | 7 juni 2018 | |
Vermogenscategorie | Fund of Funds | |
Subcategorie | Wereldwijd | |
Benchmark | -- | |
ISIN | NL0012746978 | |
Transactiedatum * | t+1 | |
Vestigingsland | Nederland | |
Valuta | EUR | |
Totaal fondsvermogen | € 211 mio (30 nov. 2024) | |
Fondsvermogen shareclass | € 211 mio (30 nov. 2024) |
* Indien een aan- of verkoop order volgens het reglement van Stichting Beleggersgiro Van Lanschot voor 08.00 uur op dag 'T' is opgegeven dan wordt die order uitgevoerd op de genoemde transactiedatum
Kosten
Managementfee (bruto) | 0.62% | |
Lopende kosten | 0.62% |
Dividend
Dividendrendement | -- | |
Dividendfrequentie | -- |
Documentatie
Prospectus (NL) | Download | |
Jaarverslag (NL) | Download | |
Halfjaarverslag (NL) | Download | |
Factsheet (EN) | Download | |
Factsheet (NL) | Download | |
Begrippenlijst (NL) | Download |
Indicatoren
Per 30 nov. 2024, 3jr.
Fonds | Index | ||
---|---|---|---|
Volatiliteit | -- | -- | |
Max. Drawdown | -- | -- | |
Beta | -- | -- | |
Tracking Error | -- | -- |
Top 10 posities |
|
Vanguard Euro Government Bond Index Plus | 18,39 % |
NT High Quality Euro Government Bnd Ind. | 10,42 % |
NT World SDG Low Carbon B EUR | 9,76 % |
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR | 9,18 % |
iShares $ Corp Bond ESG EUR Hedged | 9,02 % |
Vanguard Eurozone ILB Index Fd Inst EUR | 6,91 % |
NT NA SDG Screened LC Ind A EUR Dis | 6,44 % |
Goldman Sachs Corp Green Bond Q CAP EUR | 6,39 % |
Kempen (Lux) Global Sustainable Eq VLK I | 4,42 % |
NT EMG Sust Sel SDG Index FGR Fd A EUR | 3,29 % |
% van vermogen in top 10 posities | 84,22 % |
Bron: Van Lanschot Kempen Investment Management NV