- Fondsaanbieder:
- Evi van Lanschot Paraplufonds N.V.
- ISIN:
- NL0012746986
- Categorie:
- Fund of Funds - Wereldwijd
- Koers:
- € 13,55
Koersontwikkeling EUR 10.000
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evi Neutraal | -- | -- | 15,61 | -15,59 | 11,10 | 9,48 % | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
- Bron: Van Lanschot Kempen Investment Management NV
- De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Rendementen
per 31 okt. 2024
Inclusief kosten | Rendement Fonds | Rendement Benchmark |
---|---|---|
3 maanden | 2,62 % | -- |
6 maanden | -- | -- |
1 jaar | 19,12 % | -- |
3 jaar geann. | 1,53 % | -- |
5 jaar geann. | 4,64 % | -- |
Sinds start | 4,69 % | -- |
Rendement incl. kosten en incl. dividend
Fondsfeiten
Fondsaanbieder | Evi van Lanschot Paraplufonds N.V. | |
Fondsnaam | Evi Neutraal | |
Oprichtingsdatum | 7 juni 2018 | |
Vermogenscategorie | Fund of Funds | |
Subcategorie | Wereldwijd | |
Benchmark | -- | |
ISIN | NL0012746986 | |
Transactiedatum * | t+1 | |
Vestigingsland | Nederland | |
Valuta | EUR | |
Totaal fondsvermogen | € 627 mio (31 okt. 2024) | |
Fondsvermogen shareclass | € 627 mio (31 okt. 2024) |
* Indien een aan- of verkoop order volgens het reglement van Stichting Beleggersgiro Van Lanschot voor 08.00 uur op dag 'T' is opgegeven dan wordt die order uitgevoerd op de genoemde transactiedatum
Kosten
Managementfee (bruto) | 0.72% | |
Lopende kosten | 0.72% |
Dividend
Dividendrendement | -- | |
Dividendfrequentie | -- |
Documentatie
Prospectus (NL) | Download | |
Jaarverslag (NL) | Download | |
Halfjaarverslag (NL) | Download | |
Factsheet (NL) | Download | |
Factsheet (EN) | Download | |
Begrippenlijst (NL) | Download |
Indicatoren
Per 31 okt. 2024, 3jr.
Fonds | Index | ||
---|---|---|---|
Volatiliteit | -- | -- | |
Max. Drawdown | -- | -- | |
Beta | -- | -- | |
Tracking Error | -- | -- |
Top 10 posities |
|
Vanguard Euro Government Bond Index Plus | 18,39 % |
NT World SDG Low Carbon B EUR | 14,58 % |
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR | 14,46 % |
NT NA SDG Screened LC Ind A EUR Dis | 9,27 % |
iShares $ Corp Bond ESG EUR Hedged | 5,94 % |
Kempen (Lux) Global Sustainable Eq VLK I | 5,81 % |
NT EMG Sust Sel SDG Index FGR Fd A EUR | 5,36 % |
Vanguard Eurozone ILB Index Fd Inst EUR | 5,05 % |
Goldman Sachs Corp Green Bond Q CAP EUR | 4,55 % |
Kempen (Lux) Euro Sustainable Eq VLK I | 4,40 % |
% van vermogen in top 10 posities | 87,79 % |
Bron: Van Lanschot Kempen Investment Management NV