- Fondsaanbieder:
- Evi van Lanschot Paraplufonds N.V.
- ISIN:
- NL0012746994
- Categorie:
- Fund of Funds - Wereldwijd
- Koers:
- € 15,01
Koersontwikkeling EUR 10.000
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evi Offensief | -- | -- | 22,53 | -15,43 | 12,75 | 12,46 % | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
- Bron: Van Lanschot Kempen Investment Management NV
- De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Rendementen
per 31 okt. 2024
Inclusief kosten | Rendement Fonds | Rendement Benchmark |
---|---|---|
3 maanden | 3,22 % | -- |
6 maanden | -- | -- |
1 jaar | 23,74 % | -- |
3 jaar geann. | 3,29 % | -- |
5 jaar geann. | 6,84 % | -- |
Sinds start | 6,42 % | -- |
Rendement incl. kosten en incl. dividend
Fondsfeiten
Fondsaanbieder | Evi van Lanschot Paraplufonds N.V. | |
Fondsnaam | Evi Offensief | |
Oprichtingsdatum | 7 juni 2018 | |
Vermogenscategorie | Fund of Funds | |
Subcategorie | Wereldwijd | |
Benchmark | -- | |
ISIN | NL0012746994 | |
Transactiedatum * | t+1 | |
Vestigingsland | Nederland | |
Valuta | EUR | |
Totaal fondsvermogen | € 498 mio (31 okt. 2024) | |
Fondsvermogen shareclass | € 498 mio (31 okt. 2024) |
* Indien een aan- of verkoop order volgens het reglement van Stichting Beleggersgiro Van Lanschot voor 08.00 uur op dag 'T' is opgegeven dan wordt die order uitgevoerd op de genoemde transactiedatum
Kosten
Managementfee (bruto) | 0.80% | |
Lopende kosten | 0.80% |
Dividend
Dividendrendement | -- | |
Dividendfrequentie | -- |
Documentatie
Prospectus (NL) | Download | |
Jaarverslag (NL) | Download | |
Halfjaarverslag (NL) | Download | |
Factsheet (NL) | Download | |
Factsheet (EN) | Download | |
Begrippenlijst (NL) | Download |
Indicatoren
Per 31 okt. 2024, 3jr.
Fonds | Index | ||
---|---|---|---|
Volatiliteit | -- | -- | |
Max. Drawdown | -- | -- | |
Beta | -- | -- | |
Tracking Error | -- | -- |
Top 10 posities |
|
NT World SDG Low Carbon B EUR | 18,04 % |
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR | 17,95 % |
NT NA SDG Screened LC Ind A EUR Dis | 12,26 % |
Vanguard Euro Government Bond Index Plus | 10,95 % |
Kempen (Lux) Global Sustainable Eq VLK I | 9,13 % |
NT EMG Sust Sel SDG Index FGR Fd A EUR | 7,46 % |
Kempen (Lux) Euro Sustainable Eq VLK I | 5,35 % |
BestSelect M&G Gl Positive Imp Eq Cl P | 3,02 % |
BestSelect Fed Hermes Gl Imp Opp Eq P | 2,97 % |
Vanguard Eurozone ILB Index Fd Inst EUR | 2,96 % |
% van vermogen in top 10 posities | 90,08 % |
Bron: Van Lanschot Kempen Investment Management NV