- Fondsaanbieder:
- Evi van Lanschot Paraplufonds N.V.
- ISIN:
- NL0012747000
- Categorie:
- Fund of Funds - Wereldwijd
- Koers:
- € 15,69
Koersontwikkeling EUR 10.000
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evi Zeer Offensief | -- | -- | 27,45 | -15,21 | 13,30 | 14,16 % | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
- Bron: Van Lanschot Kempen Investment Management NV
- De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Rendementen
per 31 okt. 2024
Inclusief kosten | Rendement Fonds | Rendement Benchmark |
---|---|---|
3 maanden | 3,66 % | -- |
6 maanden | -- | -- |
1 jaar | 26,87 % | -- |
3 jaar geann. | 4,28 % | -- |
5 jaar geann. | 7,89 % | -- |
Sinds start | 7,18 % | -- |
Rendement incl. kosten en incl. dividend
Fondsfeiten
Fondsaanbieder | Evi van Lanschot Paraplufonds N.V. | |
Fondsnaam | Evi Zeer Offensief | |
Oprichtingsdatum | 7 juni 2018 | |
Vermogenscategorie | Fund of Funds | |
Subcategorie | Wereldwijd | |
Benchmark | -- | |
ISIN | NL0012747000 | |
Transactiedatum * | t+1 | |
Vestigingsland | Nederland | |
Valuta | EUR | |
Totaal fondsvermogen | € 156 mio (31 okt. 2024) | |
Fondsvermogen shareclass | € 156 mio (31 okt. 2024) |
* Indien een aan- of verkoop order volgens het reglement van Stichting Beleggersgiro Van Lanschot voor 08.00 uur op dag 'T' is opgegeven dan wordt die order uitgevoerd op de genoemde transactiedatum
Kosten
Managementfee (bruto) | 0.87% | |
Lopende kosten | 0.87% |
Dividend
Dividendrendement | -- | |
Dividendfrequentie | -- |
Documentatie
Prospectus (NL) | Download | |
Jaarverslag (NL) | Download | |
Halfjaarverslag (NL) | Download | |
Factsheet (NL) | Download | |
Factsheet (EN) | Download | |
Begrippenlijst (NL) | Download |
Indicatoren
Per 31 okt. 2024, 3jr.
Fonds | Index | ||
---|---|---|---|
Volatiliteit | -- | -- | |
Max. Drawdown | -- | -- | |
Beta | -- | -- | |
Tracking Error | -- | -- |
Top 10 posities |
|
NT World SDG Low Carbon B EUR | 19,25 % |
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR | 19,03 % |
NT NA SDG Screened LC Ind A EUR Dis | 15,27 % |
Kempen (Lux) Global Sustainable Eq VLK I | 14,20 % |
NT EMG Sust Sel SDG Index FGR Fd A EUR | 9,01 % |
Kempen (Lux) Euro Sustainable Eq VLK I | 6,99 % |
BestSelect M&G Gl Positive Imp Eq Cl P | 3,54 % |
BestSelect Fed Hermes Gl Imp Opp Eq P | 3,49 % |
Vanguard Euro Government Bond Index Plus | 3,00 % |
NT Pacific SDG Screened LC Ind A EUR Dis | 2,54 % |
% van vermogen in top 10 posities | 96,32 % |
Bron: Van Lanschot Kempen Investment Management NV